Description
9306N
- Escala de temperatura °F y °C.
- Lectura: Digital Dual por dispositivo infrarrojo y sonda retráctil de 4″.
- Rango de Temperatura del Infrarrojo: -67 a 482°F / -55° a 250°C.
- Rango de Temperatura de la Sonda: -67 a 626 °F / -55 a 330 °C.
- Función de bloqueo, guardado, retención y apagado automático.
- Indica la Temperatura Máxima y Mínima.
- Región de iluminación de orientación de luz blanca.
- Sistema de luces de advertencia de control HACCP.
- Emisividad ajustable.
- A prueba de salpicaduras: clasificación IP65.
| RANGO CAPACIDAD | Infrarrojo: -67 A 482°F /- 55 A 250°C Sonda: -67 A 626°F / -55 A 330°C |
| LECTURA | Digital |
| APLICACIÓN | Cocina |
| MATERIAL | Plástico |
| COLOR | Negro |
| PESO | 2.4 Libras |
| BATERÍAS | Dos Baterías AAA (Incluidas) |
| INCLUYE | .-Baterías Y Estuche Para Transporte |
| UNIDAD DE MEDICIÓN | °C / °F |
| TIPO DE MEDICIÓN | Infrarrojo / Por Contacto |
| DIFERENCIAL | Precisión Del Termopar: Por Debajo De 14 °F ± 2 °F (‐10 °C ± 1 °C); 14 A 149 °F ± 1 °F (-10 A 65 °C ± 0,6 °C); Por Encima De 65 °C (149 °F) ± 1 % De La Lectura Precisión Infrarroja: ‐67 A 32 °F ± 1,8 |
| PRECISIÓN | Precisión Del Termopar: Por Debajo De 14 °F ± 2 °F (‐10 °C ± 1 °C); 14 A 149 °F ± 1 °F (-10 A 65 °C ± 0,6 °C); Por Encima De 65 °C (149 °F) ± 1 % De La Lectura Precisión Infrarroja: ‐67 A 32 °F ± 1,8 |
| PANTALLA | Digital |




Reviews
There are no reviews yet.