Description
1732
- Colorido medidor de 5 escenarios.
- Temperatura interior.
- Memoria de humedad relativa máxima y mínima.
- Memoria de temperatura máxima y mínima.
- Humedad interior actualizable cada 20 segundos.
- Selección de unidad de medición °C y °F.
- Reloj digital en formato 24 Hrs. y AM/PM.
- Indicio de sensación térmica; de muy húmedo hasta seco.
RANGO CAPACIDAD | Interior: 14 A 122°F. -10 A 50°C. 20 A 90% HR. |
APLICACIÓN | Medición Del Medio Ambiente |
MATERIAL | Plástico |
COLOR | Negro |
BATERÍAS | AAA (No Incluídas) |
UNIDAD DE MEDICIÓN | °C / °F %HR |
TIPO DE MEDICIÓN | Interior |
HUMEDAD | 0.1 °C Temp. / 1% HR. |
DIFERENCIAL | 0.1 °C Temp. / 1% HR. |
PANTALLA | Digital |
Reviews
There are no reviews yet.