Description
1731
- Termohigrómetro Digital Con Sensor Recóndito 200 ft.
- Temperatura Interior/Exterior.
- Memoria de Temperatura Max/Min.
- Memoria de Humedad Max/Min.
- Señales de temperatura programables Indicio de tendencias en temp. y humedad Selección de Unidad °F/°C.
- Reloj con alarma.
- Calendario.
| RANGO CAPACIDAD | Interior Base: 0 A 50°C / 32 A 122°F. 20 A 95% HR. Sensor Remoto: -40 A 60°C / -40 A 140°F. 20 A 95% HR. |
| APLICACIÓN | Medición Del Medio Ambiente |
| MATERIAL | Plástico |
| COLOR | Negro |
| BATERÍAS | AA (No Incluídas) |
| INCLUYE | .-Sensor Remoto |
| UNIDAD DE MEDICIÓN | °C / °F %HR |
| TIPO DE MEDICIÓN | Interior/Exterior |
| HUMEDAD | 0.1 °C Temp. / 1% HR. |
| DIFERENCIAL | 0.1 °C Temp. / 1% HR. |
| PANTALLA | Digital |




Reviews
There are no reviews yet.