Description
VRR24A
- 1 Hp
- Refrigerantes:
- CAT.lll: R-12, R-134A, R-401C, R-406A, R-500.
- CAT.IV: R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509.
- CAT.V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410, R-507.
APLICACIÓN | Refrigeración, Aire Acondicionado, Industrial |
MATERIAL | Plastico Y Metal |
COLOR | Azul |
COMPRESOR | De Pistones Gemelos |
DIMENSIONES | L 446 Mm X A 226 Mm X A 346 Mm |
REFRIGERANTES | .-CAT.Lll: R-12, R-134a, R-401c, R-406a, R-500. .-CAT.IV: R-22, R-401a, R-401b, R-402b, R-407c, R-407d, R-408a, R-409a, R-411a, R-411b, R-412a, R-502, R-509. .-CAT.V: R-402a, R-404a, R-407a, R-407b, |
EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN | Refrigerante I: Vapor 0, Líquidos 1, Empujar-Jalar 4. Refrigerante IV: Vapor 0.25 Kg/Min, Líquidos 1.81 Kg/Min, Empujar-Jalar 5.57 Kg/Min. Refrigerante IV: Vapor 0.26 Kg/Min, Líquidos 1.85 Kg/Min, Emp |
APAGADO DE ALTO VOLTAJE | 38.5bar / 385okpa (558psi) |
PESO | 15 Kg |
VOLTS | 220-240v AC |
HZ | 50/60 Hz |
HP | 1 Hp |
RPM | 1,440 RPM (Velocidad) |
Reviews
There are no reviews yet.