Description
9940N
- Escala de temperatura °F y °C.
- Rango de temperaturas de -40 a 300°F / -40 a 150°C.
- Panel digital listo para montar.
- Soporte a ras o soporte en panel.
- Resistente para temperaturas altas y bajas.
- Fuerte al agua.
- Continuidad de muestreo de 10 segundos.
- Sonda apta para lecturas en aire o inmersión líquida.
| RANGO CAPACIDAD | – 40 A 300°F / -40 A 150°C |
| LECTURA | Digital |
| APLICACIÓN | Medición Del Medio Ambiente |
| MATERIAL | Plástico |
| COLOR | Blanco |
| PESO | 4 Lbs. |
| BATERÍAS | 1 Batería AAA |
| INCLUYE | .-Cable Para Inmersión De 3 Mts Y Batería AAA |
| UNIDAD DE MEDICIÓN | °C / °F |
| TIPO DE MEDICIÓN | Contacto / Penetración |
| RESOLUCIÓN | 0.1°F / 0.1°C. |
| PANTALLA | Digital LCD |




Reviews
There are no reviews yet.